產品概述
離子色譜(Ion Chromatography, IC)是一種高效液相色譜技術,專門用于分析水溶液中的陰陽離子。它以其高靈敏度、高選擇性和寬動態(tài)范圍的特點,在環(huán)境科學、化工、食品、制藥、臨床研究等領域有著廣泛的應用。
離子色譜柱根據(jù)分離原理的不同,主要可以分為離子交換柱和離子排斥柱。離子交換的分離原理是利用離子在色譜柱固定相和流動相中的保留強度不同而完成分離的。
陰離子保護柱是離子色譜儀的核心部件之一,樣品中各種離子的分離均在色譜柱中完成,并且一般比常規(guī)高效液相色譜柱價格要貴很多。因此,對離子色譜柱的維護保養(yǎng)十分重要。
(1)接離子色譜柱前確保系統(tǒng)已清洗干凈。色譜柱在任何情況下不能碰撞、彎曲或強烈震動;很多單位的離子色譜儀是陰、陽離子混用的,因此,接色譜柱前,一定要保證整個離子色譜儀上的所有閥件或管路已清洗干凈,避免造成色譜柱堵塞。
(2)確保色譜柱不進入顆粒物。樣品一定要經(jīng)過預處理,去除顆粒物等會給泵和色譜柱帶來負擔的物質。
(3)確保離子色譜柱不干燥。每天分析工作結束后,要清洗進樣閥中殘留的樣品,還要用適當?shù)娜軇﹣砬逑粗蝗舴治鲋L期不使用,要參照色譜柱保存辦法,在沖洗干凈后,對陰離子柱要通入一定濃度的堿(對陽離子柱要通入一定濃度的酸),并將色譜柱取下兩端密封保存。
(4)確保色譜柱在一定壓力、流速條件下運行。儀器使用時一定要先檢查整個流動管路中是否有氣泡,如果有,需要先將氣泡排除后再將色譜柱接上,防止將氣泡帶到色譜柱中。因為色譜柱中裝填的樹脂顆粒很小,氣泡進入后將影響樹脂和樣品中離子的交換,同時氣泡也將影響基線的穩(wěn)定性。
描述 | 型號 | 市場價 | 備注 | 規(guī)格 |
陰離子,碳酸根體系,7種指標 | HDAC-15 | 3200 | 適用HJ544-2016、HJ688-2019等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標 | HDAC-16 | 7500 | 適用HJ84-2016、HJ799-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,10種指標 | HDAC-17 | 8000 | 適用HJ84-2016、GB 8538-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標 | HDAC-18 | 8600 | 適用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,11種指標 | HDAC-19B | 7200 | 適用HJ778-2015、HJ83-2001等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標 | HDAC-20 | 6500 | 適用HJ5009.33-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,6種指標 | HDAC-21K | 6200 | 適用HJ5009.33-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標 | HDAC-P22 | 7800 | PEEK材質,適用HJ84-2016、HJ799-2016等標準; | 4.0*150mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標 | HDAC-P23 | 8200 | PEEK材質,適用GB8538-2016、GBT35665-2017等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標 | HDAC-P24 | 8600 | PEEK材質,適用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等標準; | 4.0*250mm |
陰離子,氫氧根體系,9種指標 | HDAC-P25 | 8600 | PEEK材質,適用HJ778-2015、GB5750-2023等標準; | 4.0*250mm |
陽離子,甲烷磺酸體系,16種指標 | HDCC-P31 | 8000 | PEEK材質,HJ800-2016、HJ812-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子保護 柱(碳酸根體系) | HDAG-1 | 1850 | 不銹鋼材質 | |
陰離子保護 柱(氫氧根體系) | HDAG-P2 | 1980 | PEEK材質 | |
陽離子保護 柱(甲烷磺酸體系) | HDCG-P3 | 2580 | PEEK材質 | |
陰離子抑制器(碳酸根體系) | HDAS-8 | 7000 | ||
陰離子抑制器(氫氧根體系) | HDAS-10 | 8000 | ||
陽離子抑制器(甲烷磺酸體系) | HD-CS-9 | 8800 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles