產(chǎn)品概述
陽離子交換色譜柱工作流程:
大概流程:高壓輸液泵將流動相以穩(wěn)定的流速(或壓力)輸送至分析體系,在 色譜柱之前通過 進樣器將樣品導入,流動相將樣品帶入色譜柱,在色譜柱中各組分被分離,并依次隨流動相流至 檢測器。抑制型離子色譜則在電導檢測器之前增加一個抑制系統(tǒng),即用另一個高壓輸液泵將再生液輸送到抑制器。在抑制器中,流動相背景電導被降低,然后將流動出物導入電導池,檢測到的信號送至數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)記錄、處理或保存。非抑制型離子色譜儀不用抑制器和輸送再生液的高壓泵,因此離子色譜柱結構相對比較簡單,價格也相對比較便宜。
離子本身的性質會對保留時間有影響。離子的價態(tài)越高,半徑越大,極化程度越大,其保留時間也就越長。常見的出峰順序是:F-,Cl-,NO2-,Br-,NO3-,PO43-,SO42- 。
描述 | 型號 | 市場價 | 備注 | 規(guī)格 |
陰離子,碳酸根體系,7種指標 | HDAC-15 | 3200 | 適用HJ544-2016、HJ688-2019等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標 | HDAC-16 | 7500 | 適用HJ84-2016、HJ799-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,10種指標 | HDAC-17 | 8000 | 適用HJ84-2016、GB 8538-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標 | HDAC-18 | 8600 | 適用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,11種指標 | HDAC-19B | 7200 | 適用HJ778-2015、HJ83-2001等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標 | HDAC-20 | 6500 | 適用HJ5009.33-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,6種指標 | HDAC-21K | 6200 | 適用HJ5009.33-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標 | HDAC-P22 | 7800 | PEEK材質,適用HJ84-2016、HJ799-2016等標準; | 4.0*150mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標 | HDAC-P23 | 8200 | PEEK材質,適用GB8538-2016、GBT35665-2017等標準; | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標 | HDAC-P24 | 8600 | PEEK材質,適用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等標準; | 4.0*250mm |
陰離子,氫氧根體系,9種指標 | HDAC-P25 | 8600 | PEEK材質,適用HJ778-2015、GB5750-2023等標準; | 4.0*250mm |
陽離子,甲烷磺酸體系,16種指標 | HDCC-P31 | 8000 | PEEK材質,HJ800-2016、HJ812-2016等標準; | 4.6*250mm |
陰離子保護 柱(碳酸根體系) | HDAG-1 | 1850 | 不銹鋼材質 | |
陰離子保護 柱(氫氧根體系) | HDAG-P2 | 1980 | PEEK材質 | |
陽離子保護 柱(甲烷磺酸體系) | HDCG-P3 | 2580 | PEEK材質 | |
陰離子抑制器(碳酸根體系) | HDAS-8 | 7000 | ||
陰離子抑制器(氫氧根體系) | HDAS-10 | 8000 | ||
陽離子抑制器(甲烷磺酸體系) | HD-CS-9 | 8800 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles