產(chǎn)品概述
在線式PPb級溶解氧分析儀產(chǎn)品應(yīng)用
發(fā)電廠及鍋爐用水等低濃度溶解氧的檢測與分析半導(dǎo)體超純水痕量氧檢測。
特性與優(yōu)點
1. 高分辨率彩色觸摸屏:800×480圖形點陣,中文菜單,操作方便實時;
2. 曲線顯示:實時數(shù)字與曲線顯示測量結(jié)果,直觀方便;
3. 多通道設(shè)置:可接4路溶解氧傳感器,為客戶節(jié)約成本;
4. 高精度和高靈敏度:檢測限達(dá)0.001ug/L,分辨率為0.001ug/L;
5. 快速響應(yīng)和測量:一般從空氣中氧濃度到ug/L級濃度只需3分鐘;
6. 長壽命電極:電極使用壽命長,減少頻繁更換電極成本;
7. 長維護周期和低成本耗材:正常使用6-8個月電極維護,簡單方便;
8. 大容量數(shù)據(jù)存儲:可存儲150萬條數(shù)據(jù),歷史曲線查詢功能。
在線式PPb級溶解氧分析儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | RY500 | RY500M | RY500L |
測量范圍 | 0.01μg/L~20mg/L | 0.1μg/L~20mg/L | 1μg/L~20mg/L |
分辨率 | 0.01μg/L | 0.1μg/L | 1μg/L |
誤差 | ±1%FS 或±0.5μg/L(取大者) | ±1.5%FS 或±1.0μg/L(取大者) | 誤差:±2%FS 或±2μg/L(取大者) |
響應(yīng)時間 | T90<20s | T90<30s | T90<30s |
屏幕顯示 | 800×480分辨率彩色觸摸屏,中文菜單(可手動切換英文) | ||
通道 | 最多4路溶解氧 | ||
被測介質(zhì)溫度 | 0-50℃,分辨率0.1℃,0.01℃ | ||
水樣流量 | (100-400)mL/min | ||
電極使用壽命 | 大于5年(取決于樣品) | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃;相對濕度:不大于90% | ||
輸出電流 | 0/4-20 mA(二路隔離輸出) | ||
輸出電流精度 | ±0.01mA | ||
最大負(fù)載電阻 | 800Ω(20mA max.) | ||
報警輸出 | 二路報警輸出 | ||
供電電源 | AC 220V; DC24V | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲150萬條數(shù)據(jù) | ||
通信方式 | RS485 | ||
重量 | 800g | ||
安裝方式 | 開孔/壁掛/管道 | ||
開孔尺寸 | 138mm×138mm |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles